Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda Grada Novog Pazara prema Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje I dodatno radon angažovanje kod korisnika javnih sredstava (“Sl. Glasnik RS”, br.159/2020)
Stručna sprema | Visoka | Viša | Srednja | Niža | Ukupno |
Broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija | 19 | 6 | 25 | ||
Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme | 9 | 3 | 12 | ||
Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme | 27 | 6 | 33 | ||
Broj radno angažovanih lica prema osnovu angažovanja (rad van radnog odnosa) | |||||
Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini | |||||
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u prethodnoj kalendarskoj godini | |||||
Ukupan broj novozaposlenih na određeno vreme u prethodnoj kalendarskoj godini | 1 | 2 | 3 | ||
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini | |||||
Ukupan broj novozaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini | |||||
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini | 1 | 1 | |||
Ukupan broj novozaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini |
Ažurirano na dan 06.07.2021. godine.
Načelnik Gradske uprave za naplatu javnih prihoda
Mirzet Bojadžić
REDNI BROJ | IME I PREZIME | ZVANJE | RADNO MESTO |
1 | Muamera Korać | Samostalni savetnik | Rukovodilac Odeljenja za terensku i kancelarijsku kontrolu |
2 | Denis Erović | Samostalni savetnik | Šef Odseka kancelarijske kontrole |
3 | Vahedin Bogućanin | Savetnik | Poreski inspektor kontrole obveznika koji ne vode poslovne knjige |
4 | Esmin Vučelj | Savetnik | Inspektor prinudne naplate na računima i prihodima poreskih obveznika |
5 | Anela Alilović | Mlađi savetnik | Poreski inspektor kontrole i evidencije poreskih prijava |
6 | Enisa Nicević | Savetnik | Poreski inspektor |
7 | Samir Buhić | Mlađi savetnik | Poreski inspektor kontrole obveznika koji ne vode poslovne knjige |
8 | Alida Nezirović | Mlađi savetnik | Poreski inspektor kontrole i evidencije poreskih prijava |
9 | Džemil Imamović | Samostalni savetnik | Šef odseka terenske kontrole |
10 | Almir Šaćirović | Savetnik | Poreski inspektor |
11 | Enes Kršić | Savetnik | Poreski inspektor |
12 | Jasmin Korać | Savetnik | Poreski inspektor |
13 | Adnan Komatina | Mlađi savetnik | Poreski inspektor |
14 | Enis Kolić | Samostalni savetnik | Rukovodilac Odeljenja za naplatu, poresko.rač. finanije I izveštavanje |
15 | Svetlana Veljković | Samostalni savetnik | Šef Odseka za naplatu, poresko računovovodstvo I izveštavanje |
16 | Hatidža Nedžipašić | Savetnik | Inspektor prinudne naplate |
17 | Emir Hajrović | Savetnik | Poreski inspektor kontrole poreskih prijava |
18 | Aladin Brunčević | Savetnik | Inspektor prinudne naplate na pokretnim I nepokretnim stvarima |
19 | Milena Rajović | Savetnik | Inspektor prinudne naplate na računima i prihodima poreskih obveznika |
Ažurirano na dan 06.07.2021. godine.
Načelnik Gradske uprave za naplatu javnih prihoda
Mirzet Bojadžić
Download dokument u pdf formatu: