Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda Grada Novog Pazara prema Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje I dodatno radon angažovanje kod korisnika javnih sredstava (“Sl. Glasnik RS”, br.159/2020)
Stručna sprema | Visoka | Viša | Srednja | Niža | Ukupno |
Broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija | 19 | 6 | 25 | ||
Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme | 9 | 3 | 12 | ||
Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme | 27 | 6 | 33 | ||
Broj radno angažovanih lica prema osnovu angažovanja (rad van radnog odnosa) | |||||
Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini | |||||
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u prethodnoj kalendarskoj godini | |||||
Ukupan broj novozaposlenih na određeno vreme u prethodnoj kalendarskoj godini | 1 | 2 | 3 | ||
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini | |||||
Ukupan broj novozaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini | |||||
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini | 1 | 1 | |||
Ukupan broj novozaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini |
Ažurirano na dan 06.07.2021. godine.
Načelnik Gradske uprave za naplatu javnih prihoda
Mirzet Bojadžić